|
|
Информационно-Консультационная Служба |
|
|
|
Таблица опыта |
|
|
1 | 270 | 397 | 569 | 805 | 1 145 | 1 665 | 2 550 | 4 365 | 10 204 |
2 | 541 | 796 | 1 140 | 1 613 | 2 294 | 3 337 | 5 109 | 8 747 | 20 447 |
3 | 813 | 1 197 | 1 713 | 2 424 | 3 448 | 5 015 | 7 678 | 13 146 | 30 730 |
4 | 1 086 | 1 599 | 2 288 | 3 238 | 4 606 | 6 700 | 10 257 | 17 562 | 41 053 |
5 | 1 360 | 2 003 | 2 865 | 4 056 | 5 769 | 8 391 | 12 846 | 21 995 | 51 415 |
6 | 1 635 | 2 408 | 3 445 | 4 877 | 6 936 | 10 089 | 15 445 | 26 445 | 61 818 |
7 | 1 911 | 2 815 | 4 027 | 5 701 | 8 108 | 11 794 | 18 054 | 30 912 | 72 261 |
8 | 2 188 | 3 223 | 4 611 | 6 528 | 9 284 | 13 505 | 20 673 | 35 397 | 82 744 |
9 | 2 467 | 3 633 | 5 197 | 7 358 | 10 465 | 15 223 | 23 303 | 39 899 | 93 268 |
10 | 2 747 | 4 045 | 5 786 | 8 191 | 11 650 | 16 947 | 25 943 | 44 418 | - |
11 | 3 028 | 4 458 | 6 377 | 9 028 | 12 840 | 18 678 | 28 593 | 48 955 | - |
12 | 3 310 | 4 873 | 6 970 | 9 868 | 14 035 | 20 416 | 31 253 | 53 509 | - |
13 | 3 593 | 5 289 | 7 566 | 10 711 | 15 234 | 22 160 | 33 923 | 58 081 | - |
14 | 3 877 | 5 707 | 8 164 | 11 557 | 16 438 | 23 911 | 36 604 | 62 671 | - |
15 | 4 162 | 6 127 | 8 764 | 12 407 | 17 647 | 25 669 | 39 295 | 67 278 | - |
16 | 4 448 | 6 548 | 9 367 | 13 260 | 18 860 | 27 434 | 41 997 | 71 903 | - |
17 | 4 735 | 6 971 | 9 972 | 14 116 | 20 078 | 29 206 | 44 709 | 76 546 | - |
18 | 5 023 | 7 395 | 10 579 | 14 976 | 21 301 | 30 984 | 47 432 | 81 207 | - |
19 | 5 312 | 7 821 | 11 189 | 15 839 | 22 528 | 32 769 | 50 165 | 85 886 | - |
20 | 5 603 | 8 249 | 11 801 | 16 705 | 23 760 | 34 561 | 52 909 | 90 583 | - |
21 | 5 895 | 8 678 | 12 415 | 17 575 | 24 997 | 36 360 | 55 663 | 95 298 | - |
22 | 6 188 | 9 109 | 13 032 | 18 448 | 26 239 | 38 166 | 58 428 | - | - |
23 | 6 482 | 9 542 | 13 651 | 19 324 | 27 485 | 39 979 | 61 204 | - | - |
24 | 6 777 | 9 976 | 14 272 | 20 204 | 28 736 | 41 799 | 63 990 | - | - |
25 | 7 073 | 10 412 | 14 896 | 21 087 | 29 992 | 43 626 | 66 787 | - | - |
26 | 7 370 | 10 850 | 15 522 | 21 974 | 31 253 | 45 460 | 69 595 | - | - |
27 | 7 669 | 11 289 | 16 151 | 22 864 | 32 519 | 47 301 | 72 414 | - | - |
28 | 7 969 | 11 730 | 16 782 | 23 757 | 33 790 | 49 149 | 75 244 | - | - |
29 | 8 270 | 12 173 | 17 416 | 24 654 | 35 066 | 51 005 | 78 085 | - | - |
30 | 8 572 | 12 618 | 18 052 | 25 554 | 36 347 | 52 868 | 80 937 | - | - |
31 | 8 875 | 13 064 | 18 690 | 26 458 | 37 633 | 54 738 | 83 800 | - | - |
32 | 9 179 | 13 512 | 19 331 | 27 365 | 38 924 | 56 615 | 86 674 | - | - |
33 | 9 485 | 13 962 | 19 974 | 28 276 | 40 220 | 58 499 | 89 559 | - | - |
34 | 9 792 | 14 413 | 20 620 | 29 190 | 41 521 | 60 391 | 92 455 | - | - |
35 | 10 100 | 14 866 | 21 268 | 30 108 | 42 827 | 62 290 | 95 362 | - | - |
36 | 10 409 | 15 321 | 21 919 | 31 029 | 44 138 | 64 196 | 98 280 | - | - |
37 | 10 719 | 15 778 | 22 572 | 31 954 | 45 454 | 66 110 | - | - | - |
38 | 11 031 | 16 236 | 23 228 | 32 883 | 46 775 | 68 031 | - | - | - |
39 | 11 344 | 16 696 | 23 886 | 33 815 | 48 101 | 69 960 | - | - | - |
40 | 11 658 | 17 158 | 24 547 | 34 751 | 49 432 | 71 896 | - | - | - |
41 | 11 973 | 17 622 | 25 211 | 35 690 | 50 768 | 73 840 | - | - | - |
42 | 12 289 | 18 088 | 25 877 | 36 633 | 52 109 | 75 791 | - | - | - |
43 | 12 607 | 18 555 | 26 546 | 37 580 | 53 456 | 77 750 | - | - | - |
44 | 12 926 | 19 024 | 27 217 | 38 530 | 54 808 | 79 716 | - | - | - |
45 | 13 246 | 19 495 | 27 891 | 39 484 | 56 165 | 81 690 | - | - | - |
46 | 13 567 | 19 968 | 28 567 | 40 442 | 57 527 | 83 671 | - | - | - |
47 | 13 890 | 20 443 | 29 246 | 41 403 | 58 894 | 85 660 | - | - | - |
48 | 14 214 | 20 920 | 29 928 | 42 368 | 60 267 | 87 657 | - | - | - |
49 | 14 539 | 21 398 | 30 612 | 43 337 | 61 645 | 89 662 | - | - | - |
50 | 14 865 | 21 878 | 31 299 | 44 310 | 63 028 | 91 674 | - | - | - |
51 | 15 193 | 22 360 | 31 989 | 45 286 | 64 417 | 93 694 | - | - | - |
52 | 15 522 | 22 844 | 32 681 | 46 266 | 65 811 | 95 722 | - | - | - |
53 | 15 852 | 23 330 | 33 376 | 47 250 | 67 211 | 97 758 | - | - | - |
54 | 16 183 | 23 818 | 34 074 | 48 238 | 68 616 | 99 802 | - | - | - |
55 | 16 516 | 24 308 | 34 774 | 49 230 | 70 026 | - | - | - | - |
56 | 16 850 | 24 799 | 35 477 | 50 225 | 71 442 | - | - | - | - |
57 | 17 185 | 25 292 | 36 183 | 51 224 | 72 863 | - | - | - | - |
58 | 17 522 | 25 787 | 36 892 | 52 227 | 74 290 | - | - | - | - |
59 | 17 860 | 26 284 | 37 603 | 53 234 | 75 722 | - | - | - | - |
60 | 18 199 | 26 783 | 38 317 | 54 245 | 77 160 | - | - | - | - |
61 | 18 539 | 27 284 | 39 034 | 55 260 | 78 603 | - | - | - | - |
62 | 18 881 | 27 787 | 39 754 | 56 279 | 80 052 | - | - | - | - |
63 | 19 224 | 28 292 | 40 476 | 57 302 | 81 507 | - | - | - | - |
64 | 19 568 | 28 799 | 41 201 | 58 329 | 82 967 | - | - | - | - |
65 | 19 914 | 29 308 | 41 929 | 59 360 | 84 433 | - | - | - | - |
66 | 20 261 | 29 819 | 42 660 | 60 395 | 85 905 | - | - | - | - |
67 | 20 609 | 30 332 | 43 394 | 61 434 | 87 382 | - | - | - | - |
68 | 20 959 | 30 847 | 44 130 | 62 477 | 88 865 | - | - | - | - |
69 | 21 310 | 31 364 | 44 869 | 63 524 | 90 354 | - | - | - | - |
70 | 21 662 | 31 883 | 45 611 | 64 575 | 91 848 | - | - | - | - |
71 | 22 016 | 32 404 | 46 356 | 65 630 | 93 348 | - | - | - | - |
72 | 22 371 | 32 927 | 47 104 | 66 689 | 94 854 | - | - | - | - |
73 | 22 728 | 33 452 | 47 855 | 67 752 | 96 366 | - | - | - | - |
74 | 23 086 | 33 979 | 48 609 | 68 819 | 97 884 | - | - | - | - |
75 | 23 445 | 34 508 | 49 366 | 69 890 | 99 408 | - | - | - | - |
76 | 23 806 | 35 039 | 50 126 | 70 965 | | - | - | - | - |
77 | 24 168 | 35 572 | 50 888 | 72 045 | | - | - | - | - |
78 | 24 532 | 36 107 | 51 653 | 73 129 | | - | - | - | - |
79 | 24 897 | 36 644 | 52 421 | 74 217 | | - | - | - | - |
80 | 25 263 | 37 183 | 53 192 | 75 309 | | - | - | - | - |
81 | 25 631 | 37 724 | 53 966 | 76 405 | | - | - | - | - |
82 | 26 000 | 38 267 | 54 743 | 77 506 | | - | - | - | - |
83 | 26 371 | 38 812 | 55 523 | 78 611 | | - | - | - | - |
84 | 26 743 | 39 360 | 56 306 | 79 720 | - | - | - | - | - |
85 | 27 116 | 39 910 | 57 092 | 80 833 | - | - | - | - | - |
86 | 27 491 | 40 462 | 57 881 | 81 951 | - | - | - | - | - |
87 | 27 867 | 41 016 | 58 674 | 83 073 | - | - | - | - | - |
88 | 28 245 | 41 572 | 59 470 | 84 199 | - | - | - | - | - |
89 | 28 624 | 42 130 | 60 269 | 85 330 | - | - | - | - | - |
90 | 29 005 | 42 690 | 61 071 | 86 465 | - | - | - | - | - |
91 | 29 387 | 43 253 | 61 876 | 87 604 | - | - | - | - | - |
92 | 29 771 | 43 818 | 62 684 | 88 748 | - | - | - | - | - |
93 | 30 156 | 44 385 | 63 495 | 89 896 | - | - | - | - | - |
94 | 30 543 | 44 954 | 64 309 | 91 049 | - | - | - | - | - |
95 | 30 931 | 45 525 | 65 126 | 92 206 | - | - | - | - | - |
96 | 31 321 | 46 099 | 65 947 | 93 368 | - | - | - | - | - |
97 | 31 712 | 46 675 | 66 771 | 94 534 | - | - | - | - | - |
98 | 32 105 | 47 253 | 67 598 | 95 705 | - | - | - | - | - |
99 | 32 499 | 47 833 | 68 428 | 96 880 | - | - | - | - | - |
100 | 32 895 | 48 415 | 69 261 | 98 060 | - | - | - | - | - |
101 | 33 292 | 49 000 | 70 098 | 99 244 | - | - | - | - | - |
102 | 33 691 | 49 587 | 70 938 | - | - | - | - | - | - |
103 | 34 091 | 50 176 | 71 781 | - | - | - | - | - | - |
104 | 34 493 | 50 768 | 72 627 | - | - | - | - | - | - |
105 | 34 896 | 51 362 | 73 477 | - | - | - | - | - | - |
106 | 35 301 | 51 958 | 74 330 | - | - | - | - | - | - |
107 | 35 708 | 52 556 | 75 186 | - | - | - | - | - | - |
108 | 36 116 | 53 157 | 76 045 | - | - | - | - | - | - |
109 | 36 526 | 53 760 | 76 908 | - | - | - | - | - | - |
110 | 36 937 | 54 365 | 77 774 | - | - | - | - | - | - |
111 | 37 350 | 54 973 | 78 643 | - | - | - | - | - | - |
112 | 37 765 | 55 583 | 79 516 | - | - | - | - | - | - |
113 | 38 181 | 56 195 | 80 392 | - | - | - | - | - | - |
114 | 38 599 | 56 810 | 81 272 | - | - | - | - | - | - |
115 | 39 018 | 57 427 | 82 155 | - | - | - | - | - | - |
116 | 39 439 | 58 047 | 83 041 | - | - | - | - | - | - |
117 | 39 862 | 58 669 | 83 931 | - | - | - | - | - | - |
118 | 40 286 | 59 293 | 84 824 | - | - | - | - | - | - |
119 | 40 712 | 59 920 | 85 721 | - | - | - | - | - | - |
120 | 41 140 | 60 549 | 86 621 | - | - | - | - | - | - |
121 | 41 569 | 61 181 | 87 525 | - | - | - | - | - | - |
122 | 42 000 | 61 815 | 88 432 | - | - | - | - | - | - |
123 | 42 432 | 62 452 | 89 343 | - | - | - | - | - | - |
124 | 42 866 | 63 091 | 90 257 | - | - | - | - | - | - |
125 | 43 302 | 63 733 | 91 175 | - | - | - | - | - | - |
126 | 43 740 | 64 377 | 92 096 | - | - | - | - | - | - |
127 | 44 179 | 65 023 | 93 021 | - | - | - | - | - | - |
128 | 44 620 | 65 672 | 93 949 | - | - | - | - | - | - |
129 | 45 063 | 66 323 | 94 881 | - | - | - | - | - | - |
130 | 45 507 | 66 977 | 95 817 | - | - | - | - | - | - |
131 | 45 953 | 67 634 | 96 756 | - | - | - | - | - | - |
132 | 46 401 | 68 293 | 97 699 | - | - | - | - | - | - |
133 | 46 851 | 68 955 | 98 646 | - | - | - | - | - | - |
134 | 47 302 | 69 619 | 99 596 | - | - | - | - | - | - |
135 | 47 755 | 70 286 | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 48 210 | 70 955 | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 48 667 | 71 627 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 49 125 | 72 302 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 49 585 | 72 979 | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 50 047 | 73 659 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 50 511 | 74 341 | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 50 976 | 75 026 | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 51 443 | 75 714 | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 51 912 | 76 404 | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 52 383 | 77 097 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 52 856 | 77 793 | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 53 330 | 78 491 | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 53 806 | 79 192 | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 54 284 | 79 896 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный уровень опыта 149
Максимальный расчетный талант 15.9
|
|
| |
|
|
|