| Скорость (Ск) | Чем выше значение бонуса, тем выше скорость, с которой игрок может передвигаться по полю |
| Атлетизм (Ат) | Усиливывает умение Выносливость, чем выше бонус, тем больше усиление (при рассчете послематчевой усталости). Одновременно - чем выше бонус, тем меньше потеря "физы" в течение матча |
| Техника (Тх) | Чем выше значение бонуса у игрока с мячом, тем больше вероятность обводки |
| Плеймейкер (Пл) | Чем выше значение бонуса у игрока, тем более точные пасы он раздает - шансы принять пас от плеймейкера повышаются |
| Перехват (Пр) | Чем выше значение (у игрока который принимает мяч), тем больше шансов принять мяч - существенно для быстрых мячей (сильный удар) |
| Подкат (Пд) | Чем выше значение бонуса у игрока, совершающего подкат, тем выше вероятность выбить мяч без нарушения. Под выбиванием мяча понимается ситуция, когда мяч не принадлежит ни одной из сторон |
| Навесы (Нв) | Чем выше значение бонуса у игрока, который подает навес, тем больше шансов у игрока, принимающего навес на успешный исход. Особенно важно при подачах с фланга |
| Игра головой (Гл) | При стандартах (при навесах) - чем выше значение бонуса у игрока, на которого производится навес - тем больше шансов на успешный исход стандарта (скинуть мяч, поразить ворота) |
| Пенальти (Пн) | Чем выше показатель у игрока пробивающего пенальти, тем больше шансов поразить ворота. Чем выше показатель у вратаря, тем больше шансов отразить пенальти |
| Штрафные (Шт) | При выполнении стандартов (свободный, штрафной) с дальних дистанций, когда идет розыгрыш: чем выше значения бонуса у пробивающего игрока тем выше вероятность успешного розыгрыша стандарта. При пробивании штрафного вблизи ворот: чем выше значение бонуса у пробивающего игрока, тем выше вероятность поразить ворота. Чем выше значения бонуса у вратаря, тем меньше вероятность успешной реализации стандарта |
| Угловые (Уг) | Чем выше значение бонуса (у вратаря), тем больше вероятность, что вратарь возьмет мяч при розыгрыше углового. Чем выше значение бонуса у подающего угловой, тем больше вероятность успешной реализации стандарта |
| Ауты (Ау) | Чем выше значение бонуса у игрока, вбрасывающего мяч, тем дальше и точнее он может это сделать. Чем выше значение бонуса у игрока, который принимает вбрасывание, тем больше шансов на успех |
| Лидер (Лд) | Чем выше значение бонуса у игрока, тем сильнее он "вытягивает" мораль игрокам своей команды. Если у него мораль выше чем у игроков команды, то у них она поднимается, если ниже, то не влияет |
| Универсал (Ун) | Уменьшает штраф за неправильную позицию (т.е. если
она не соответствует игровому амплуа) на 10% на каждый уровень бонуса. |
| Один-на-один (Од) | Чем выше значение бонуса, тем больше шансов на успешный исход эпизода при выходах 1 на 1 |
| От ворот (Ов) | Чем выше значение бонуса, тем дальше вратарь может выбить мяч |